期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307029 | 14 | 大 双 | |||
3307028 | 16:40 | 5+1+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3307027 | 16:36 | 2+4+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3307026 | 16:33 | 7+1+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3307025 | 16:29 | 2+7+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3307024 | 16:26 | 2+7+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3307023 | 16:22 | 5+3+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3307022 | 16:19 | 1+7+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3307021 | 16:15 | 1+4+3=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3307020 | 16:12 | 8+6+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3307019 | 16:08 | 8+2+1=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3307018 | 16:05 | 1+3+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3307017 | 16:01 | 2+0+2=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3307016 | 15:58 | 9+0+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3307015 | 15:54 | 2+5+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3307014 | 15:51 | 9+6+1=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307028 | 09 | 小 | 单 | ||
3307027 | 15 | 大 | 单 | ||
3307026 | 11 | 小 | 单 | ||
3307025 | 15 | 大 | 单 | ||
3307024 | 14 | 大 | 双 | ||
3307023 | 13 | 小 | 单 | ||
3307022 | 15 | 大 | 单 | ||
3307021 | 08 | 小 | 双 | ||
3307020 | 19 | 大 | 单 | ||
3307019 | 11 | 小 | 单 | ||
3307018 | 10 | 小 | 双 | ||
3307017 | 04 | 小 | 双 | ||
3307016 | 13 | 小 | 单 | ||
3307015 | 14 | 大 | 双 | ||
3307014 | 16 | 大 | 双 | ||
3307013 | 20 | 大 | 双 | ||
3307012 | 13 | 小 | 单 | ||
3307011 | 09 | 小 | 单 | ||
3307010 | 09 | 小 | 单 | ||
3307009 | 14 | 大 | 双 | ||
3307008 | 14 | 大 | 双 | ||
3307007 | 12 | 小 | 双 | ||
3307006 | 16 | 大 | 双 | ||
3307005 | 10 | 小 | 双 | ||
3307004 | 07 | 小 | 单 | ||
3307003 | 24 | 大 | 双 | ||
3307002 | 15 | 大 | 单 | ||
3307001 | 18 | 大 | 双 | ||
3307000 | 17 | 大 | 单 | ||
3306999 | 17 | 大 | 单 | ||
3306998 | 18 | 大 | 双 | ||
3306997 | 07 | 小 | 单 | ||
3306996 | 08 | 小 | 双 | ||
3306995 | 09 | 小 | 单 | ||
3306994 | 10 | 小 | 双 | ||
3306993 | 16 | 大 | 双 | ||
3306992 | 05 | 小 | 单 | ||
3306991 | 17 | 大 | 单 | ||
3306990 | 12 | 小 | 双 | ||
3306989 | 26 | 大 | 双 | ||
3306988 | 13 | 小 | 单 | ||
3306987 | 19 | 大 | 单 | ||
3306986 | 10 | 小 | 双 | ||
3306985 | 14 | 大 | 双 | ||
3306984 | 16 | 大 | 双 | ||
3306983 | 18 | 大 | 双 | ||
3306982 | 10 | 小 | 双 | ||
3306981 | 02 | 小 | 双 | ||
3306980 | 16 | 大 | 双 | ||
3306979 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出13 09 08 04 23 13 03 09 14 17 |