期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307210 | 12 | 双 | |||
3307209 | 03:46 | 7+1+6=14 | 08 | 双 | 对 |
3307208 | 03:43 | 2+1+6=09 | 10 | 双 | 错 |
3307207 | 03:39 | 4+1+4=09 | 19 | 单 | 对 |
3307206 | 03:36 | 5+3+2=10 | 14 | 双 | 对 |
3307205 | 03:32 | 5+8+4=17 | 19 | 单 | 对 |
3307204 | 03:29 | 9+6+9=24 | 20 | 双 | 对 |
3307203 | 03:25 | 0+6+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3307202 | 03:22 | 9+6+2=17 | 12 | 双 | 错 |
3307201 | 03:18 | 2+8+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3307200 | 03:15 | 7+8+2=17 | 13 | 单 | 对 |
3307199 | 03:11 | 1+6+5=12 | 12 | 双 | 对 |
3307198 | 03:08 | 6+8+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3307197 | 03:04 | 6+4+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3307196 | 03:01 | 1+5+9=15 | 09 | 单 | 对 |
3307195 | 02:57 | 8+4+1=13 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307209 | 14 | 大 | 双 | ||
3307208 | 09 | 小 | 单 | ||
3307207 | 09 | 小 | 单 | ||
3307206 | 10 | 小 | 双 | ||
3307205 | 17 | 大 | 单 | ||
3307204 | 24 | 大 | 双 | ||
3307203 | 13 | 小 | 单 | ||
3307202 | 17 | 大 | 单 | ||
3307201 | 19 | 大 | 单 | ||
3307200 | 17 | 大 | 单 | ||
3307199 | 12 | 小 | 双 | ||
3307198 | 20 | 大 | 双 | ||
3307197 | 14 | 大 | 双 | ||
3307196 | 15 | 大 | 单 | ||
3307195 | 13 | 小 | 单 | ||
3307194 | 09 | 小 | 单 | ||
3307193 | 23 | 大 | 单 | ||
3307192 | 19 | 大 | 单 | ||
3307191 | 04 | 小 | 双 | ||
3307190 | 12 | 小 | 双 | ||
3307189 | 21 | 大 | 单 | ||
3307188 | 13 | 小 | 单 | ||
3307187 | 18 | 大 | 双 | ||
3307186 | 14 | 大 | 双 | ||
3307185 | 09 | 小 | 单 | ||
3307184 | 02 | 小 | 双 | ||
3307183 | 12 | 小 | 双 | ||
3307182 | 09 | 小 | 单 | ||
3307181 | 20 | 大 | 双 | ||
3307180 | 06 | 小 | 双 | ||
3307179 | 22 | 大 | 双 | ||
3307178 | 12 | 小 | 双 | ||
3307177 | 18 | 大 | 双 | ||
3307176 | 13 | 小 | 单 | ||
3307175 | 14 | 大 | 双 | ||
3307174 | 16 | 大 | 双 | ||
3307173 | 22 | 大 | 双 | ||
3307172 | 13 | 小 | 单 | ||
3307171 | 13 | 小 | 单 | ||
3307170 | 15 | 大 | 单 | ||
3307169 | 09 | 小 | 单 | ||
3307168 | 18 | 大 | 双 | ||
3307167 | 14 | 大 | 双 | ||
3307166 | 14 | 大 | 双 | ||
3307165 | 07 | 小 | 单 | ||
3307164 | 15 | 大 | 单 | ||
3307163 | 09 | 小 | 单 | ||
3307162 | 18 | 大 | 双 | ||
3307161 | 17 | 大 | 单 | ||
3307160 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出20 18 13 18 14 23 11 13 03 19 |